
主要技术参数:
型号 | 单位 | CPCD H10 | CPCD H15 | CPCD H18 | CPC H10 | CPC H15 | CPC H18 | |
动力型式 | 紫油 | |||||||
额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 | |
载荷中心距 | mm | 500 | ||||||
起升高度 | mm | 3000 | ||||||
自由起升高度 | mm | 155 | ||||||
货叉尺寸 (长x宽x厚) | mm | 920X100X40 | ||||||
最小转弯半径 | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 1880 | 1955 | 1985 | |
最大行驶速度( 空载) | Km/h | 14.6 | ||||||
全长 ( 无货叉) | mm | 2160 | 2235 | 2270 | 2160 | 2235 | 2270 | |
全宽 | Mm | 1080 | ||||||
门架落地高度 | mm | 2010 | ||||||
货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 3930 | ||||||
前轮 | 6.50×10-10PR( 充气胎)
5.00-8-10PR ( 充气胎) |
|||||||
后轮 | ||||||||
轴距 | mm | 1400 | ||||||
自重 | Kg | 2430 | 2790 | 2890 | 2430 | 2793 | 2890 | |
蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 12/80 | ||||||
发动机型号 | Xinchang 4N23G31 | |||||||
传动档位 (前/后) | 手动换向1/1 | 手动换向2/2 | ||||||
车轮数(前后) | Cái | 2/2 |