
主要技术参数:
型号 | 单位 | CPCD H20 | CPCD H25 | CPC H20 | CPC H25 |
动力型式 | 紫油 | ||||
额定载荷 | kg | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 |
载荷中心距 | mm | 500 | |||
起升高度 | mm | 3000 | |||
自由起升高度 | mm | 240 | |||
货叉尺寸 (长x宽x厚) | mm | 1070x122x40 | |||
最小转弯半径 | mm | 2170 | 2230 | 2170 | 2230 |
最大行驶速度( 空载) | Km/h | 18 | |||
全长 ( 无货叉) | mm | 2505 | 2580 | 2505 | 2580 |
全宽 | Mm | 1160 | |||
门架落地高度 | mm | 1995 | |||
货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 3944 | |||
前轮 | 7×12-12PR( ( 充气胎) | ||||
后轮 | 6.00-9-10PR ( ( 充气胎) | ||||
轴距 | mm | 1600 | |||
自重 | Kg | 3300 | 3660 | 3140 | 3680 |
蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 12/80 | |||
发动机型号 | Xinchang 4D27G31 | ||||
传动档位 (前/后) | 手动换向1/1 | 手动换向2/2 | |||
车轮数(前后) | Cái | 2/2 |