主要技术参数:
| 型号 | 单位 | CPC H38 | CPCD H38 | CPC H40 | CPCD H40 |
| 动力型式 | 紫油 | ||||
| 额定载荷 | kg | 3800 | 4000 | ||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||
| 起升高度 | mm | 3000 | |||
| 自由起升高度 | mm | 110 | |||
| 货叉尺寸 (长x宽x厚) | mm | 1070x150x50 | |||
| 最小转弯半径 | mm | 2835 | |||
| 最大行驶速度( 空载) | Km/h | 19 | |||
| 全长 ( 无货叉) | mm | 2950 | |||
| 全宽 | Mm | 1410 | |||
| 门架落地高度 | mm | 2125 | |||
| 货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 4220 | |||
| 前轮 | 250-15-16PR( 充气胎) | ||||
| 后轮 | 6.50-10-10PR ( 充气胎) | ||||
| 轴距 | mm | 1900 | |||
| 自重 | Kg | 5030 | 5070 | 5160 | 5200 |
| 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 12/80 | |||
| 发动机型号 | XinChang 4D30G31 | QuanChai 4C4-50V31 | |||
| 传动档位 (前/后) | 手动换向2/2 | 手动换向1/1 | 手动换向2/2 | 手动换向1/1 | |
| 车轮数(前后) | Cái | 2/2 | |||

