主要技术参数:
| 型号 | 单位 | CPCD H80 | CPCD H100 |
| 动力型式 | 紫油 | ||
| 额定载荷 | kg | 8000 | 10000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | |
| 起升高度 | mm | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 205 | |
| 货叉尺寸 (长x宽x厚) | mm | 1220x150x80 | 1220x175x80 |
| 最小转弯半径 | mm | 3950 | |
| 最大行驶速度( 空载) | Km/h | 26 | |
| 全长 ( 无货叉) | mm | 3588 | 4258 |
| 全宽 | Mm | 1995 | 2245 |
| 门架落地高度 | mm | 2500 | 2845 |
| 货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 4420 | 4325 |
| 前轮 | 8.15-15-18PR | 9.00-20-14PR | |
| 后轮 | 8.15-15-18PR | 9.00-20-14PR | |
| 轴距 | mm | 2250 | 2800 |
| 自重 | Kg | 10460 | 12980 |
| 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 24/160 | |
| 发动机型号 | XiChai CA4DF3 | ||
| 传动档位 (前/后) | 手动换向2/2 | ||
| 车轮数(前后) | Cái | 4/2 充气胎 | |

