主要技术参数:
| 型号 | 单位 | CPCD 35J |
| 动力型式 | 紫油 | |
| 额定载荷 | kg | 3500 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 起升高度 | mm | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 190 |
| 货叉尺寸(长x宽x厚) | mm | 1070x125x50 |
| 最小转弯半径 | mm | 2575 |
| 最大行驶速度 ( 空载) | Km/h | 19 |
| 全长( 无货叉) | mm | 2725 |
| 全宽 | mm | |
| 门架落地高度 | mm | 2120 |
| 货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 4230 |
| 前轮 | 28×9-15-14PR ( 充气胎 ) | |
| 后轮 | 6.50-10-10PR ( 充气胎) | |
| 轴距 | mm | 1700 |
| 自重 | Kg | 4820 |
| 蓄电池(电压/容量) | V/Ah | 12/80 |
| 发动机 | 50 铃AK-C240PKJ-30 | |
| 传动档位 前/后 | 1/1 电液换向 | |
| 车轮数(前后) | Cái | 2/2 |

