
型号 | 单位 | CPC15S | CPD18S | ||||
特性 | 动力型式 | Điện Ắc Quy | |||||
额定载荷 | Kg | 1500 | 1800 | ||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
起升高度 | mm | 3000 | |||||
自由起升高度 | mm | 120 | |||||
货叉尺寸 | 长x宽x厚 | mm | 1070x100x40 | ||||
门架倾角 | 前/后 | Độ | 6/10 | ||||
最小转弯半径 | mm | 1930 | |||||
护顶架高度 | mm | 2060 | |||||
座椅至护顶架高度 | mm | 1020 | |||||
性能 | 最大行驶速度 | 满裁 | Km/h | 13 | |||
空载 | 14 | ||||||
最大起升速度 | 满裁 | mm/s | 240 | 300 | 240 | 300 | |
空载 | 400 | ||||||
最大下降速度 | 满裁 | mm/s | 410 | ||||
空载 | 450 | ||||||
最大爬坡能力 | % | 15 | |||||
尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 2130 | |||
全宽 | mm | 1128 | |||||
货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 4035 | |||||
门架落地高度 | mm | 1990 | |||||
动力 | 轮胎 | 前轮 | 21×8-9-16PR | ||||
后轮 | 16×6-8x16PR | ||||||
轴距 | mm | 1415 | |||||
轮距 (前/后) | mm | 928/958 | |||||
自重 | kg | 3000 | 3150 | ||||
锂电池 | 电压、容量 | V/Ah | 48/400 | 48/500 | |||
电机 | 行走 | KW | 8 | 8 | 8 | 8 | |
起升 | KW | 7.5 | 10.6 | 7.5 | 10.6 | ||
控制方式 | BC | AC | BC | AC | |||
工作压力 | Mpa | 15.5 | |||||
牵引力 | KN | 13 |