
型号 | 单位 | CPD45S | CPD50S | CPD60S | ||
特性 | 动力型式 | Điện Ắc Quy | ||||
额定载荷 | Kg | 4500 | 5000 | 6000 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | 600 | |||
起升高度 | mm | 3000 | ||||
自由起升高度 | mm | 120 | 150 | |||
货叉尺寸 | 长x宽x厚 | mm | 1070x150x50 | 1220x150x60 | ||
门架倾角 | 前/后 | Độ | 6/9 | 6/9 | ||
最小转弯半径 | mm | 2704 | 2780 | |||
护顶架高度 | mm | 2285 | 2285 | |||
座椅至护顶架高度 | mm | 1020 | ||||
性能 | 最大行驶速度 | 满裁 | Km/h | 13 | 11.5 | |
空载 | 14 | |||||
最大起升速度 | 满裁 | mm/s | 280 | 265 | ||
空载 | 400 | 380 | ||||
最大下降速度 | 满裁 | mm/s | 380 | 430 | ||
空载 | 350 | 360 | ||||
最大爬坡能力 | % | 15 | 12 | |||
尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 3046 | 3134 | |
全宽 | mm | 1520 | 1520 | |||
货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 4270 | 4280 | |||
门架落地高度 | mm | 2245 | 2345 | |||
动力 | 轮胎 | 前轮 | 28×12.5-15 | |||
后轮 | 7.00-12 | |||||
轴距 | mm | 2000 | 2000 | |||
轮距 (前/后) | mm | 1200/1130 | ||||
自重 | kg | 7400 | 7800 | 8950 | ||
锂电池 | 电压、容量 | V/Ah | 80/700 | 80/720 | 80/720 | |
电机 | 行走 | KW | 11 x 2 | 11 x 2 | 11 x 2 | |
起升 | KW | 12 x 2 | 12 x 2 | 12 x 2 | ||
控制方式 | AC | AC | AC | |||
工作压力 | Mpa | 18.5 | ||||
牵引力 | KN | 40 | 40 | 40 |