
主要技术参数:
型号 | 单位 | CPD20S | CPD25S | ||
特性 | 动力型式 | 锂电池 | |||
额定载荷 | Kg | 2000 | 2500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | |||
起升高度 | mm | 3000 | |||
自由起升高度 | mm | 150 | |||
货叉尺寸 | 长x宽x厚 | mm | 1070x120x40 | ||
门架倾角 | 前/后 | 度 | 6/10 | ||
最小转弯半径 | mm | 2060 | |||
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3691 | |||
最小直角通道宽度 | mm | 2260 | |||
最小离地间隙 | mm | 100 | |||
护顶架高度 | mm | 2060 | |||
座椅至护顶架高度 | mm | 1020 | |||
前悬距 | mm | 431 | |||
性能 | 最大行驶速度 | 满裁 | km/h | 13 | |
空载 | 14 | ||||
最大起升速度 | 满裁 | mm/s | 280 | ||
空载 | 430 | ||||
最大下降速度 | 满裁 | mm/s | 430 | ||
空载 | 320 | ||||
最大爬坡能力 | % | 15 | |||
尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 2331 | |
全宽 | mm | 1160 | |||
货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 4280 | |||
门架落地高度 | mm | 1985 | 1985 | ||
动力 | 轮胎 | 前轮 | 23×9-10-18PR | ||
后轮 | 18×7-8-14PR | ||||
轴距 | mm | 1520 | |||
轮距 | 前/后 | mm | 960/960 | ||
自重 | kg | 3740 | 4100 | ||
锂电池 | 电压、容量 | V/Ah | 48/404 | 48/404 | |
电机 | 行走 | KW | 11 | ||
起升 | KW | 15 | |||
控制方式 | AC | ||||
工作压力 | Mpa | 15.5 | |||
牵引力 | KN | 13 |