| 型号 | 单位 | CPD J40 | ||
| 特性 | 动力型式 | 蓄电池 | ||
| 额定载荷 | Kg | 4000 | ||
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||
| 起升高度 | mm | 3000 | ||
| 自由起升高度 | mm | 70 | ||
| 货叉尺寸 | 长x宽x厚 | mm | 1070x125x50 | |
| 门架倾角 | 前/后 | Độ | 6/12 | |
| 最小转弯半径 | mm | 2650 | ||
| 护顶架高度 | mm | 2220 | ||
| 座椅至护顶架高度 | mm | 1070 | ||
| 性能 | 最大行驶速度 | 满裁 | Km/h | 12 |
| 空载 | 13 | |||
| 最大起升速度 | 满裁 | mm/s | 280 | |
| 空载 | 380 | |||
| 最大下降速度 | 满裁 | mm/s | 470 | |
| 空载 | 450 | |||
| 最大爬坡能力 | % | 15 | ||
| 尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 2712 |
| 全宽 | mm | 1434 | ||
| 货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 4220 | ||
| 门架落地高度 | mm | 2125 | ||
| 动力 | 轮胎 | 前轮 | 25-15-18PR | |
| 后轮 | 6.50-10 | |||
| 轴距 | mm | 1830 | ||
| 轮距 (前/后) | mm | 1184/1025 | ||
| 自重 | kg | 6180 | ||
| 锂电池 | 电压、容量 | V/Ah | 80/600 | |
| 电机 | 行走 | KW | 18 | |
| 起升 | KW | 25 | ||
| 控制方式 | AC | |||
| 工作压力 | Mpa | 18.5 | ||
| 牵引力 | KN | 24 | ||

