+ Đặc điểm Xe nâng dầu CPCD H45-H50 CPC H45-H50:
– Hệ thống tự động ngắt nguồn khi dừng hoạt động
– Khớp nối chống thấm nước
– Thiết bị công tác được gia cường
– Tỉ số truyền hộp số thấp
+Thông số kỹ thuật Xe nâng dầu CPCD H45-H50 CPC H45-H50:
Thông số | Đơn vị | CPC H42 | CPC H45 | CPCD H45 | CPC H50 | CPCD H50S | |
Nhiên liệu | Dầu diesel | ||||||
Sức nâng | kg | 4200 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | |
Khoảng cách tâm tải | mm | 500 | |||||
Chiều cao nâng | mm | 3000 | |||||
Chiều cao nâng tự do | mm | 150 | |||||
Kích thước chạc nâng (LxWxH) | mm | 1070x150x50 | |||||
Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 2750 | 2970 | 2750 | 3050 | 2970 | |
Tốc độ di chuyện lớn nhất ( không tải) |
Km/h | 20 | 19 | 18 | 19 | ||
Tổng chiều dài ( không chạc) | mm | 3102 | 3202 | 3102 | 3202 | 3202 | |
Tổng chiều rộng | Mm | 1480 | 1480 | 1988 | 1480 | 1988 | 1480 |
Chiều dài thang nâng | mm | 2230 | 4425 | 2230 | 2230 | 2230 | |
Tổng chiều cao nâng ( tính cả bàn chạc) |
mm | 4425 | 4425 | 4425 | |||
Bánh trước | 2-8.25-15-14PR | 2-8.25-15-18PR | 4-8.25-15-14PR | 2-3.00-15-20PR | 4-8.25-15-14PR | 2-300-15-20PR | |
Bánh sau | 2-7.00-12-12PR | 2-7.00-12-12PR | 2-7.00-12-12PR | 2-7.00-12-12PR | 2-7.00-12-12PR | 2-7.00-12-12PR | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | |
Trọng lượng bản thân | Kg | 6150 | 6220 | 6380 | 6550 | 7000 | 7000 |
Ắc quy (Điện áp/ Công suất) | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 | |||
Động cơ | XinChang 4D32ZG31 | XiChai4DX23 | QuanChai4C5 | XiChai4DX23 | |||
Hộp số truyền động (trước/ sau) |
2/2 Đảo chiều thủ công |
3/2 Đảo chiều thủ công |
2/2 Đảo chiều thủ công |
2/1 Đảo chiều thủ công |
2/2 Đảo chiều thủ công |
2/1 Đảo chiều thủ công |
|
Số bánh xe ( trước / sau ) | Cái | 2/2 | 2/2 | 4/2 | 2/2 | 4/2 | 2/2 |
Bạn có thể tham khảo nên dùng xe nâng hộp số sàn hay tự động tại đây.
Ngoài ra công ty TNHH MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH SHENTE còn có những sản phẩm xe nâng dầu dòng H 10 tấn hãng JAC.
– Trụ sở chính: Km92, quốc lộ 5B, khu An Trì, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam
– Trụ sở 2: Km18, KCN Quế Võ 3, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
– Website:https://xenangdaujac.com/
_ Website hãng XILIN : https://xenangxilin.com/
– Liên hệ: 0865118955 ( Zalo 24/24 ) – 02256296286 ( CSKH )
– Hòm thư điện tử: xenang@shentegroup.com