
型号 | 单位 | CPD J20 | CPD J25 | ||||
特性 | 动力型式 | 蓄电池 | |||||
额定载荷 | Kg | 2000 | 2500 | ||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
起升高度 | mm | 3000 | |||||
自由起升高度 | mm | 155 | |||||
货叉尺寸 | 长x宽x厚 | mm | 1070x122x40 | ||||
门架倾角 | 前/后 | Độ | 8/10 | ||||
最小转弯半径 | mm | 2200 | |||||
护顶架高度 | mm | 2172 | |||||
座椅至护顶架高度 | mm | 990 | |||||
性能 | 最大行驶速度 | 满裁 | Km/h | 12 | |||
空载 | 13 | ||||||
最大起升速度 | 满裁 | mm/s | 240 | 280 | 220 | 280 | |
空载 | 400 | ||||||
最大下降速度 | 满裁 | mm/s | 430 | ||||
空载 | 460 | ||||||
最大爬坡能力 | % | 15 | |||||
尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 2410 | |||
全宽 | mm | 1160 | |||||
货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 4030 | |||||
门架落地高度 | mm | 1995 | |||||
动力 | 轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | ||||
后轮 | 18×7-8-14PR | ||||||
轴距 | mm | 1520 | |||||
轮距 (前/后) | mm | 973/960 | |||||
自重 | kg | 3850 | 4190 | ||||
锂电池 | 电压、容量 | V/Ah | 48/600 | 48/630 | |||
电机 | 行走 | KW | 11.1 | ||||
起升 | KW | 8.6 | 12 | 8.6 | 12 | ||
控制方式 | BC | AC | BC | AC | |||
工作压力 | Mpa | 18.5 | 18.5 | ||||
牵引力 | KN | 17 | 17 |