
型号 | 单位 | CPD J30 | CPD J35 | ||||
特性 | 动力型式 | 蓄电池 | |||||
额定载荷 | Kg | 3000 | 3500 | ||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
起升高度 | mm | 3000 | |||||
自由起升高度 | mm | 160 | 70 | ||||
货叉尺寸 | 长x宽x厚 | mm | 1070x125x45 | 1070x125x50 | |||
门架倾角 | 前/后 | Độ | 8/10 | ||||
最小转弯半径 | mm | 2497 | 2520 | ||||
护顶架高度 | mm | 2180 | |||||
座椅至护顶架高度 | mm | 980 | |||||
性能 | 最大行驶速度 | 满裁 | Km/h | 12 | |||
空载 | 13 | ||||||
最大起升速度 | 满裁 | mm/s | 240 | 260 | 200 | 240 | |
空载 | 400 | 380 | |||||
最大下降速度 | 满裁 | mm/s | 400 | 350 | |||
空载 | 460 | 400 | |||||
最大爬坡能力 | % | 15 | 10 | ||||
尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 2609 | 2627 | ||
全宽 | mm | 1250 | |||||
货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 4228 | |||||
门架落地高度 | mm | 2065 | 2120 | ||||
动力 | 轮胎 | 前轮 | 28×9-15-14PR | 28×9-15 | |||
后轮 | 6.50-10-10PR | ||||||
轴距 | mm | 1700 | |||||
轮距 (前/后) | mm | 1000/990 | |||||
自重 | kg | 4960 | 5400 | ||||
锂电池 | 电压、容量 | V/Ah | 80/500 | 80/550 | |||
电机 | 行走 | KW | 16.6 | 16.6 | |||
起升 | KW | 13 | 13.5 | 13 | 13.5 | ||
控制方式 | BC | AC | BC | AC | |||
工作压力 | Mpa | 18.5 | 18.5 | ||||
牵引力 | KN | 21 | 21 |