+ 特点:
– 桥箱一体结构,传动效率高,噪音低
– 标配宁德时代电芯模组
– 门架下降缓冲,更平稳,安全
– 转弯限速功能(选配)
– 智能液晶仪表外形尺寸小,外观新颖
– 主要技术参数:
| 型号 | 单位 | CPD 15S | CPD18S | ||
| 特性 | 动力型式 | 锂电池 | |||
| 额定载荷 | Kg | 1500 | 1800 | ||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||
| 起升高度 | mm | 3000 | |||
| 自由起升高度 | mm | 120 | |||
| 货叉尺寸 | 长x宽x厚 | mm | 1070x100x40 | ||
| 门架倾角 | 前/后 | 度 | 6/10 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 1930 | |||
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3507 | |||
| 最小直角通道宽度 | mm | 2130 | |||
| 最小离地间隙 | mm | 100 | |||
| 护顶架高度 | mm | 2060 | |||
| 座椅至护顶架高度 | mm | 1020 | |||
| 前悬距 | mm | 407 | |||
| 性能 | 最大行驶速度 | 满裁 | km/h | 13 | |
| 空载 | 14 | ||||
| 最大起升速度 | 满裁 | mm/s | 300 | ||
| 空载 | 400 | ||||
| 最大下降速度 | 满裁 | mm/s | 410 | ||
| 空载 | 450 | ||||
| 最大爬坡能力 | % | 15 | |||
| 尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 2130
|
|
| 全宽 | mm | 1128 | |||
| 货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 4035 | |||
| 门架落地高度 | mm | 1990 | 1990 | ||
| 动力 | 轮胎 | 前轮 | 21×8-9-16PR | ||
| 后轮 | 16×6-8-16PR | ||||
| 轴距 | mm | 1415 | |||
| 轮距 | 前/后 | mm | 928/958 | ||
| 自重 | kg | 3000 | 3150 | ||
| 锂电池 | 电压、容量 | V/Ah | 48/271 | 48/404 | |
| 电机 | 行走 | KW | 8 | ||
| 起升 | KW | 10.6 | |||
| 控制方式 | AC | ||||
| 工作压力 | Mpa | 15.5 | |||
| 牵引力 | KN | 13 | |||

