
主要技术参数:
型号 | 单位 | CPD30S | CPD35S | ||
特性 | 动力型式 | 锂电池 | |||
额定载荷 | Kg | 3000 | 3500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | |||
起升高度 | mm | 3000 | |||
自由起升高度 | mm | 65 | |||
货叉尺寸 | 长x宽x厚 | mm | 1070x125x50 | ||
门架倾角 | 前/后 | 度 | 8/10 | ||
最小转弯半径 | mm | 2440 | |||
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4155 | 4160 | ||
最小直角通道宽度 | mm | 2640 | |||
最小离地间隙 | mm | 120 | |||
护顶架高度 | mm | 2180 | 2180 | ||
座椅至护顶架高度 | mm | 1000 | |||
前悬距 | mm | 516 | 521 | ||
性能 | 最大行驶速度 | 满裁 | km/h | 13 | |
空载 | 14 | ||||
最大起升速度 | 满裁 | mm/s | 300 | 240 | |
空载 | 400 | ||||
最大下降速度 | 满裁 | mm/s | 400 | 350 | |
空载 | 460 | 400 | |||
最大爬坡能力 | % | 15 | |||
尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 2597 | |
全宽 | mm | 1304 | |||
货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 4275 | |||
门架落地高度 | mm | 2120 | 2120 | ||
动力 | 轮胎 | 前轮 | 28×9-15-14PR | ||
后轮 | 200/50-10 | ||||
轴距 | mm | 1719 | |||
轮距 | 前/后 | mm | 1060/980 | ||
自重 | kg | 4980 | 5780 | ||
锂电池 | 电压、容量 | V/Ah | 80/404 | 80/404 | |
电机 | 行走 | KW | 16.6 | ||
起升 | KW | 13.5 | |||
控制方式 | AC | ||||
工作压力 | Mpa | 18.5 | |||
牵引力 | KN | 20 | 21 |