+ Đặc điểm Xe nâng điện 1,3- 1,8 tấn J Series:
– Trang bị hệ thống tự động ngắt điện khi Không sử dụng.
– Xe nâng điện 1,3- 1,8 tấn J Series có thang nâng thiết kế tích hợp cùng với khung xe.
– Chế độ truyền động 3 tốc độ.
– Góc Quay trục lái lớn.
– Mức độ cách nhiệt của xe tương đối cao.
+ Thông số kỹ thuật :
Thông số | Đơn vị | CPD J13 | CPD J16 | CPD J18 | |||||
Đặc tính | Loại động cơ | Điện Ắc Quy | |||||||
Sức Nâng | kg | 1300 | 1600 | 1800 | |||||
Khoảng cách tâm tải | mm | 500 | |||||||
Chiều cao nâng | mm | 3000 | |||||||
Chiều cao nâng tự do | mm | 120 | |||||||
Kích thước Chạc | Dài x Rộng x Dày | mm | 1070x100x40 | ||||||
Góc nghiêng khung | Trước / Sau | Độ | 6/10 | ||||||
Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 1990 | 2030 | 2030 | |||||
Chiều cao khóa bảo vệ khung nâng | mm | 2132 | |||||||
Chiều cao buồng lái | mm | 1020 | |||||||
Tính năng | Tốc độ di chuyển tối da |
Đầy tải | Km/h | 12 | |||||
Không tải | 13 | ||||||||
Tốc độ nâng tối đa | Đầy tải | mm/s | 260 | 300 | 240 | 300 | 240 | 280 | |
Không tải | 400 | 400 | 400 | ||||||
Tốc độ hạ tối đa | Đầy tải | mm/s | 460 | 460 | 460 | ||||
Không tải | 430 | 430 | 430 | ||||||
Khả năng leo dốc tối đa | % | 15 | |||||||
Kích thước | Tổng chiều dài | Không tính chạc | mm | 2158 | 2220 | 2220 | |||
Tổng chiều rộng | mm | 1072 | 1072 | 1072 | |||||
Chiều cao nâng tối đa ( tính cả bàn chạc) | mm | 3930 | 3930 | 3930 | |||||
Chiều dài thang nâng | mm | 1990 | 1990 | 1990 | |||||
Động lực | Bánh xe | Bánh trước | 6.00-9-10PR | ||||||
Bánh sau | 5.00-8-10PR | ||||||||
Chiều dài cơ sở | mm | 1370 | 1370 | 1370 | |||||
Chiều rộng cơ sở ( Bánh trước/Bánh sau) | mm | 894/920 | 894/920 | 894/920 | |||||
Trọng lượng xe | kg | 2840 | 3000 | 3120 | |||||
Pin | Điện áp / Công suất | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/500 | ||||
Động cơ điện | Di chuyển | KW | 8 | ||||||
Nâng hạ | KW | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | ||
Loại Ắc Quy | BC | AC | BC | AC | BC | AC | |||
Áp suất công tác ( xi lanh) | Mpa | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |||||
Lực kéo | KN | 13 | 13 | 13 |
– CÔNG TY TNHH MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH SHENTE
– Trụ sở chính: Km92, quốc lộ 5B, khu An Trì, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam
– Trụ sở 2: Km18, KCN Quế Võ 3, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
– Website:https://xenangdaujac.com/
_ Website hãng XILIN : https://xenangxilin.com/
– Liên hệ: 0865118955 ( Zalo 24/24 ) – 02256296286 ( CSKH )
– Hòm thư điện tử: xenang@shentegroup.com