Xe nâng điện CPD – J40
Mã sản phẩm:
Lượt xem:
Mô tả:
Xe nâng điện CPD-J40 của hãng JAC tại công ty TNHH THÔNG MINH SHENTE được nhập khẩu nguyên chiếc. Với tải trọng 4 tấn và chiều cao nâng 3000mm.
Thông số kỹ thuật Xe nâng điện CPD – J40 :
Thông số Xe nâng điện CPD – J40 | Đơn vị | CPD J40 | ||
Đặc tính | Loại động cơ | Điện Ắc Quy | ||
Sức Nâng | Kg | 4000 | ||
Khoảng cách tâm tải | mm | 500 | ||
Chiều cao nâng | mm | 3000 | ||
Chiều cao nâng tự do | mm | 70 | ||
Kích thước Chạc | Dài x Rộng x Dày | mm | 1070x125x50 | |
Góc nghiêng khung | Trước / Sau | Độ | 6/12 | |
Bán kính quay nhỏ nhất | mm | 2650 | ||
Chiều cao khóa bảo vệ khung nâng | mm | 2220 | ||
Chiều cao buồng lái | mm | 1070 | ||
Tính năng | Tốc độ di chuyển tối da |
Đầy tải | Km/h | 12 |
Không tải | 13 | |||
Tốc độ nâng tối đa | Đầy tải | mm/s | 280 | |
Không tải | 380 | |||
Tốc độ hạ tối đa | Đầy tải | mm/s | 470 | |
Không tải | 450 | |||
Khả năng leo dốc | % | 15 | ||
Kích cỡ | Tổng chiều dài | Không tính chạc | mm | 2712 |
Tổng chiều rộng | mm | 1434 | ||
Chiều cao nâng tối đa ( tính cả bàn chạc) | mm | 4220 | ||
Chiều cao thang nâng | mm | 2125 | ||
Động lực | Bánh xe | Trước | 25-15-18PR | |
Sau | 6.50-10 | |||
Chiều dài cơ sở | mm | 1830 | ||
Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | mm | 1184/1025 | ||
Trọng lượng xe | kg | 6180 | ||
Ac quy | Điện áp/Công suất | V/Ah | 80/600 | |
Động cơ điện | di chuyển | KW | 18 | |
Nâng | KW | 25 | ||
Loại Ắc quy | AC | |||
Áp suất công tác | Mpa | 18.5 | ||
Lực kéo | KN | 24 |
– CÔNG TY TNHH MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH SHENTE
– Trụ sở chính: Km92, quốc lộ 5B, khu An Trì, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam
– Trụ sở 2: Km18, KCN Quế Võ 3, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
– Website:https://xenangdaujac.com/
_ Website hãng XILIN : https://xenangxilin.com/
– Liên hệ: 0865118955 ( Zalo 24/24 ) – 02256296286 ( CSKH )
– Hòm thư điện tử: xenang@shentegroup.com