+ 特点:
– 自动断电功能
– 整体框架式车架
– 三档驱动模式
– 空挡安全系统
– 大转角转向桥
– 绝缘等级高
| 型号 | 单位 | CPD J13 | CPD J16 | CPD J18 | |||||
| 特性 | 动力型式 | 蓄电池 | |||||||
| 额定载荷 | Kg | 1300 | 1600 | 1800 | |||||
| 载荷中心距 | mm | 500 | |||||||
| 起升高度 | mm | 3000 | |||||||
| 自由起升高度 | mm | 120 | |||||||
| 货叉尺寸 | 长x宽x厚 | mm | 1070x100x40 | ||||||
| 门架倾角 | 前/后 | Độ | 6/10 | ||||||
| 最小转弯半径 | mm | 1990 | 2030 | 2030 | |||||
| 护顶架高度 | mm | 2132 | |||||||
| 座椅至护顶架高度 | mm | 1020 | |||||||
| 性能 | 最大行驶速度 | 满裁 | Km/h | 12 | |||||
| 空载 | 13 | ||||||||
| 最大起升速度 | 满裁 | mm/s | 260 | 300 | 240 | 300 | 240 | 280 | |
| 空载 | 400 | 400 | 400 | ||||||
| 最大下降速度 | 满裁 | mm/s | 460 | 460 | 460 | ||||
| 空载 | 430 | 430 | 430 | ||||||
| 最大爬坡能力 | % | 15 | |||||||
| 尺寸 | 全长 | 无货叉 | mm | 2158 | 2220 | 2220 | |||
| 全宽 | mm | 1072 | 1072 | 1072 | |||||
| 货叉最大起升时高度 (有挡货架) |
mm | 3930 | 3930 | 3930 | |||||
| 门架落地高度 | mm | 1990 | 1990 | 1990 | |||||
| 动力 | 轮胎 | 前轮 | 6.00-9-10PR | ||||||
| 后轮 | 5.00-8-10PR | ||||||||
| 轴距 | mm | 1370 | 1370 | 1370 | |||||
| 轮距 (前/后) | mm | 894/920 | 894/920 | 894/920 | |||||
| 自重 | kg | 2840 | 3000 | 3120 | |||||
| 锂电池 | 电压、容量 | V/Ah | 48/400 | 48/400 | 48/500 | ||||
| 电机 | 行走 | KW | 8 | ||||||
| 起升 | KW | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | ||
| 控制方式 | BC | AC | BC | AC | BC | AC | |||
| 工作压力 | Mpa | 15.5 | 15.5 | 15.5 | |||||
| 牵引力 | KN | 13 | 13 | 13 | |||||

